| Nombre y Apellidos | Tiempo | |
| 1 | Luis Calvo Castro | 26,03 |
| 2 | Gustavo Silvan Silvan | 26,35 |
| 3 | Ignacio Alvarez Sanmartino | 26,49 |
| 4 | Ruben Rodriguez Herrero | 27,15 |
| 5 | Juan Sanchez Recio | 27,27 |
| 6 | Carlos Diez Solares | 27,29 |
| 7 | Miguel Fernandez Barrio | 27,32 |
| 8 | Jorge Crespo Arias | 28,03 |
| 9 | Jose Angel Rabadan Enriquez | 28,06 |
| 10 | Chus Alonso | 28,21 |
| 11 | Ricardo Garcia Sancedo | 28,40 |
| 12 | Manuel Dominguez Nieto | 28,41 |
| 13 | Javier Pacios Lopez | 28,46 |
| 14 | Alberto Garcia Lama | 28,48 |
| 15 | Basurko | 29,00 |
| 16 | Miguel Blanco Embun | 29,06 |
| 17 | Santiago Merino Garcia | 29,11 |
| 18 | Fidel Lopez Mantecon | 29,15 |
| 19 | Pedro Guerra Cascallana | 29,16 |
| 20 | Pedro I. Cuevas Juan | 29,17 |
| 21 | Simon Gutierrez Rios | 29,19 |
| 22 | Jesus Rodriguez Leon | 29,19 |
| 23 | Roberto Gonzalez Pascual | 29,20 |
| 24 | Manuel Merillas Moledo | 29,34 |
| 25 | Jesus Crespo Herrero | 29,36 |
| 26 | Ramon Garcia Retamal | 29,45 |
| 27 | Armando Martinez Crespo | 29,47 |
| 28 | Ismael Fernandez Peña | 29,49 |
| 29 | Manuel Fernandez Crespo | 29,57 |
| 30 | Angel Manuel Sastre Tapioles | 30,05 |
| 31 | Carlos Lorenzo Colinas | 30,06 |
| 32 | Francisco Blanco Becerro | 30,11 |
| 33 | Albino Major alvarez | 30,25 |
| 34 | Guillermo García García | 30,30 |
| 35 | Isidro Vazquez Pestaña | 30,35 |
| 36 | Jean Paul Modet Beunza | 30,37 |
| 37 | Celso Alonso Nuñez | 30,42 |
| 38 | Jacinto fernandez perez | 30,45 |
| 39 | Manuel Canedo Lago | 30,47 |
| 40 | Luis Angel Alvarez García | 30,55 |
| 41 | L. Ivan Perez Fernandez | 30,56 |
| 42 | Roberto Martin del Pozo | 31,00 |
| 43 | Aquilino Asenjo Pacios | 31,01 |
| 44 | Javier Fernandez Vega | 31,01 |
| 45 | Fernando Garcia Perez | 31,10 |
| 46 | Miguel Angel Redondo Amigo | 31,10 |
| 47 | Jose A. Capelo Pérez | 31,25 |
| 48 | Francisco Criado Fernández | 31,20 |
| 49 | Salvador Pradal Garcia | 31,28 |
| 50 | Jorge J. Astorgano Martinez | 31,30 |
| 51 | Emilio Martínez Anta | 31,35 |
| 52 | Alejandro Cela Blanco | 31,40 |
| 53 | José M Suárez Hernández | 31,51 |
| 54 | Javier Cordero Banco | 31,52 |
| 55 | Raúl Fernández Llamas | 31,55 |
| 56 | Pilar Viñuela Alvarez | 32,00 |
| 57 | Bernardo Domínguez Carbajo | 32,05 |
| 58 | Belarmino Perez Alvarez | 32,08 |
| 59 | Alvaro Torre Miyar | 32,09 |
| 60 | Luis Nistal Puerto | 32,15 |
| 61 | Beatriz Gonzalez Arranz | 32,20 |
| 62 | Alejandro Cartujo Villar | 32,44 |
| 63 | Gerardo Perez Lenza | 32,48 |
| 64 | Vanessa Helguera | 32,50 |
| 65 | Juan J. Perez Fernandez | 32,52 |
| 66 | Alejandro Miguelez Rodriguez | 32,55 |
| 67 | Frederic Dupont Bustamante | 32,56 |
| 68 | Juan C. Llamazares Ferreras | 32,57 |
| 69 | Oscar Marques Marban | 32,58 |
| 70 | Roberto Pérez Aguado | 33,00 |
| 71 | Jorge García Nieto | 33,03 |
| 72 | Jose M. Fernandez Sangio | 33,06 |
| 73 | Xosé M. Meijome Sánchez | 33,23 |
| 74 | Iván Álavarez Melcon | 33,26 |
| 75 | Manuel Quiroga Gallego | 33,30 |
| 76 | J. Luis Arroyo Vidal | 33,34 |
| 77 | Miguel Pinto Gonzalez | 33,40 |
| 78 | Francisco Lopez Rodriguez | 33,42 |
| 79 | Miguel A. Merino Gomez | 33,44 |
| 80 | Borja Rebaque Morán | 33,45 |
| 81 | Eloy Lopez Pereira | 33,47 |
| 82 | Francisco M. Incio Cortes | 34,00 |
| 83 | Julian Rodriguez Leon | 34,07 |
| 84 | Jose L. Pereira Perez | 34,11 |
| 85 | Belen Perez Perez | 34,12 |
| 86 | Antonio Gonzalez Fernandez | 34,15 |
| 87 | Maximo Alonso Martinez | 34,18 |
| 88 | Angel Rubio Piedrafita | 34,20 |
| 89 | Jose M. Corral Lopez | 34,32 |
| 90 | Miguel Á. Lopez de la Parra | 34,44 |
| 91 | Laura Sanchez Piedrafita | 34,50 |
| 92 | Aquilino Rodriguez del Valle | 35,00 |
| 93 | David Rodriguez Gonzalez | 35,01 |
| 94 | Cesar Martinez Gago | 35,02 |
| 95 | J. Manuel Gago Rodriguez | 35,07 |
| 96 | Jorge Fernandez Abella | 35,10 |
| 97 | Pablo García Vázquez | 35,17 |
| 98 | Fernando Calvo Cascallana | 35,19 |
| 99 | Jose Manuel Granja Gonzalez | 35,20 |
| 100 | Alejandro Mendez Rodriguez | 35,25 |
| 101 | J. Manuel Granja | 35,28 |
| 102 | Luis Navas Haro | 35,31 |
| 103 | Jose Luis Abella Alvarez | 35,37 |
| 104 | Augusto Rodriguez Garcia | 35,43 |
| 105 | Juan J. Escuredo Ferreiro | 35,44 |
| 106 | Aurelio Yebra Amigo | 35,47 |
| 107 | Marco Rodriguez Pinto | 35,50 |
| 108 | Jose Carlos Rodriguez Terron | 35,55 |
| 109 | Julian Garcia Fernandez | 35,56 |
| 110 | Adrián Caurel Sastre | 36,06 |
| 111 | Antonio S. Permuy Capon | 36,07 |
| 112 | Monica Gancedo Valdes | 36,10 |
| 113 | Francisco J. Gavela Rodríguez | 36,11 |
| 114 | Fernando Fernandez Vazquez | 36,12 |
| 115 | Emilio Enriquez Rodriguez | 36,13 |
| 116 | Manuel A. Lorenzana Alegre | 36,23 |
| 117 | Roberto Ovalle Fierro | 36,33 |
| 118 | Jose M. Sáez pascual | 36,35 |
| 119 | Carlos Rodriguez Montes | 36,39 |
| 120 | Marcos Blanco Rellán | 36,46 |
| 121 | Jose M. Crespo Rubio | 37,00 |
| 122 | Ramón Gallego Amigo | 37,01 |
| 123 | Jose A. Lopez Fernandez | 37,05 |
| 124 | Primitivo Turrado Aldonza | 37,06 |
| 125 | Pedro Sanchez Ingelmo | 37,10 |
| 126 | Guillermo Sánchez Maestro | 37,11 |
| 127 | Germán Salgado Velasco | 37,12 |
| 128 | Juan Carlos Ruiz Zumel | 37,12 |
| 129 | Dani Garcia Garcia | 37,13 |
| 130 | Luis A. Prieto Guibelalde | 37,13 |
| 131 | Luis Santos Alonso | 37,13 |
| 132 | Fidel Santos Cuervo | 37,14 |
| 133 | Sonia Rodriguez Llamas | 37,18 |
| 134 | Cristian Gutierrez Garcia | 37,18 |
| 135 | Simon Allen | 37,20 |
| 136 | Alejandro Caamaño Lira | 37,28 |
| 137 | Sergío Gonzalez Gonzalez | 37,33 |
| 138 | David Holguin Serna | 37,35 |
| 139 | Bernardo Domínguez Carbajo | 37,38 |
| 140 | Esteban Garcia Perez | 37,38 |
| 141 | Sergio Natal Vicente | 37,39 |
| 142 | Ruben Santos Carbajo | 37,42 |
| 143 | María J. de Vega Merino | 37,43 |
| 144 | Marcelino Villar Fernandez | 37,44 |
| 145 | ||
| 146 | Anxo M. Fernandez Saborido | 37,50 |
| 147 | Maria Jesus Cerezo | 37,52 |
| 148 | Victorino Garcia Villa | 37,53 |
| 149 | Miguel L. Rebelo dos Santos | 37,58 |
| 150 | Emilio González Rodríguez | 37,49 |
| 151 | Santiago Nistal Glez. | 38,00 |
| 152 | Jose A. Lopez Fernandez | 38,02 |
| 153 | Adolfo Fernandez Senra | 38,04 |
| 154 | susana rodriguez panizo | 38,06 |
| 155 | Jose M. Vidal Martinez | 38,10 |
| 156 | Miguel Gonzalez Garcia | 38,11 |
| 157 | Rafael Rodriguez Pardo | 38,12 |
| 158 | Cesar Fuertes Fernández | 38,14 |
| 159 | Jose Luna Rodriguez | 38,14 |
| 160 | Jose M. Martinez Guerra | 38,14 |
| 161 | Francisco Lopez Rodriguez | 38,16 |
| 162 | Roberto Pellitero Gonzalez | 38,17 |
| 163 | Manuel Rodriguez Teijeiro | 38,17 |
| 164 | Fernando Rodriguez Ovalle | 38,18 |
| 165 | Jose L Fernandez Fernandez | 38,21 |
| 166 | Marcos Castro Ramon | 38,22 |
| 167 | Fernando Guerra Lopez | 38,23 |
| 168 | Victor Carbajo Carrete | 38,29 |
| 169 | Juan Antonio Lopez Alonso | 38,35 |
| 170 | Roberto García Guerrero | 38,37 |
| 171 | Jose luis Alvarez Alvarez | 38,39 |
| 172 | francisco castellanos marcos | 38,39 |
| 173 | Adrián Caurel Sastre | 38,42 |
| 174 | Manuel Molinero Galdon | 38,45 |
| 175 | Gonzalo Ruiz Izquiero | 38,47 |
| 176 | Francisco Iglesias Gonzalez | 38,47 |
| 177 | Angel M. de la Mata García | 38,48 |
| 178 | Carlos Prada Gonzalez | 38,49 |
| 179 | Ruben Vilor Blanco | 38,52 |
| 180 | Samuel Osorio Luna | 38,52 |
| 181 | Oscar Juarros Alvarez | 38,53 |
| 182 | Paulino Bello Garcia | 38,53 |
| 183 | Manuel Angel Diaz García | 38,54 |
| 184 | Pablo Rodriguez-Larasque | 38,55 |
| 185 | Angel Blanco González | 39,03 |
| 186 | Marcos Ovalle Rodriguez | 39,03 |
| 187 | Luciano Perez Rodriguz | 39,15 |
| 188 | Mauricio Vizán de Uña | 39,22 |
| 189 | Raúl Fernández Llamas | 39,22 |
| 190 | German Abello Torres | 39,23 |
| 191 | Roberto González Matías | 39,23 |
| 192 | Diego Luis Perez Aguado | 39,34 |
| 193 | Jose Avelino Pardo Gómez | 39,35 |
| 194 | Jose Antonio Rivera Silva | 39,41 |
| 195 | Jesus Pelaez Vega | 39,44 |
| 196 | Jose L. Gonzalez Gonzalez | 39,44 |
| 197 | Mathieu Louis Barrault | 39,45 |
| 198 | Emilio J. Pajaro Crespo | 39,50 |
| 199 | Pablo Nuevo Canedo | 39,54 |
| 200 | Aitor Cortes Gonçalves | 39,56 |
| 201 | Bernardo Crespo Prada | 39,59 |
| 202 | Augusto Rodriguez Garcia | 40,00 |
| 203 | David Cloux Huryza-Leon | 40,01 |
| 204 | Ismael Sainz Baranda | 40,05 |
| 205 | Juan Caros Diez Villafañe | 40,05 |
| 206 | Ruben Artebierzo | 40,15 |
| 207 | Julian Fernandez Martin | 40,16 |
| 208 | Alejandro Neira Santamarina | 40,19 |
| 209 | Cristian Gutierrez Garcia | 40,22 |
| 210 | Jacinto fernandez perez | 40,27 |
| 211 | Iván Maeso Sanchez | 40,36 |
| 212 | Celia Garcia Montañes | 40,39 |
| 213 | Jose Francisco Redondo | 40,43 |
| 214 | Alejandro Dominguez Obeso | 40,45 |
| 215 | Javier Garcia Garcia | 40,45 |
| 216 | Daniel Santalla Yebra | 40,50 |
| 217 | Ruben Martinez Rodriguez | 40,52 |
| 218 | Isaac Alvarez Velasco | 40,55 |
| 219 | Francisco J. Borge Vegas | 40,57 |
| 220 | Oscar Diz Gonzalez | 41,05 |
| 221 | Nicanor J. Almarza Alija | 41,07 |
| 222 | Eustasio Laurel Nuñez | 41,07 |
| 223 | Miguel Ángel Serrano Cuesta | 41,08 |
| 224 | Ana Laura Ansermoz Gonzalez | 41,13 |
| 225 | Jorge Quini | 41,15 |
| 226 | J. Ignacio Negro de la Iglesia | 41,16 |
| 227 | Antonio Zamora Romero | 41,17 |
| 228 | Gorka Arrieta Lopetegui | 41,17 |
| 229 | Mªdel Mar Ferreras Glez. | 41,18 |
| 230 | Antonio M. Fra Lopez | 41,18 |
| 231 | Jesús Marqués López | 41,24 |
| 232 | M. Nieves Torres Monzon | 41,34 |
| 233 | Jose Amigo Valcarce | 41,38 |
| 234 | Nicanor J. Almarza Alija | 41,41 |
| 235 | Alfonso Temprano Carnero | 41,46 |
| 236 | Yuliver Alvarez Rodriguez | 41,52 |
| 237 | Diego Rebaque Morán | 41,53 |
| 238 | Isidro Soto Fernandez | 41,56 |
| 239 | Agustin Mata Fernandez | 41,58 |
| 240 | Jorge Cabezas Martinez | 42,04 |
| 241 | Fernando Calvo Cascallana | 42,05 |
| 242 | Héctor Monedero Justel | 42,06 |
| 243 | Cristina raquel dosantos | 42,06 |
| 244 | Jose Ramos Cascallana | 42,09 |
| 245 | Silvia González Rebollo | 42,19 |
| 246 | Helena Alvarez Lopez | 42,21 |
| 247 | Rafa Valle Perez | 42,36 |
| 248 | Miguel Angel Martin Anton | 42,37 |
| 249 | Amelia García Portillo | 42,38 |
| 250 | Angel García García | 42,41 |
| 251 | Manuel Garcia Alfonso | mt |
| 252 | Pablo Gomez Alvarez | mt |
| 253 | Rafael Gomez Alvarez | mt |
| 254 | Juan Pablo Hidalgo Barrio | mt |
| 255 | Alvaro Rodriguez Cubero | mt |
| 256 | Claudio Marques Calvo | mt |
| 257 | Mario Jordan Benavente | mt |
| 258 | Pilar Viñuela Alvarez | mt |
| 259 | Sonia González Martínez | mt |
| 260 | Victor San Juan Fernandez | mt |
| 261 | Marcos Cerezo Fernandez | mt |
| 262 | Roberto Radriguez Carro | mt |
| 263 | Roberto Rodrigo Lozano | mt |
| 264 | Maria Carmem Suarez Corujo | mt |
| 265 | Samuel Burne James | mt |
| 266 | Ines Fernandez Sánchez | mt |
| 267 | Angel Vega Garcia | mt |
| 268 | Javier Santalla Alvarez | mt |
| 269 | Javier Fernandez Mitre | mt |
| 270 | Mathieu Louis Barrault | mt |
| 271 | Benigno Alonso Perez | mt |
| 272 | Yolanda Infante Ortiz | mt |
| 273 | Ángel Rodriguez Varela | mt |
| 274 | Rogelio Cabezas Garcia | mt |
| 275 | Sergio Soto Linares | mt |
| 276 | Javier Lopez Alvarez | mt |
| 277 | David Garcia Fernandez | mt |
| 278 | Eduardo Martinez Rodriguez | mt |
| 279 | Andres Prieto Taladriz | mt |
| 280 | Alberto Socorrista Piscina | mt |
| 281 | Angel Dalesandrina | mt |
| 282 | Fernando Pacheco Ruiz | mt |
| 283 | Teresa Garcia Montañes | mt |
| 284 | Anna Viñolas Ramisa | mt |
| 285 | Gustavo del Valle Cuadrado | mt |
| 286 | Silvia González Rebollo | mt |
| 287 | Antonio J. Pantoja Camacho | mt |
| 288 | Roberto Diaz Carballo | mt |
| 289 | Jorge García Nieto | mt |
| 290 | Ana Maria Del Rio Arias | mt |
| 291 | Susana Rodríguez Dominguez | mt |
| 292 | Antonio J. Gutierrez garcia | mt |
| 293 | Jesú Bernal Gómez | mt |
| 294 | Natalia Miguez Lopez | mt |
| 295 | Agustin Tello Sanz | mt |
| 296 | Miguel A. Velasco Rodriguez | mt |
| 297 | Manuel Bernardo Alvarez | mt |
| 298 | Monica Gutierrez Rodriguez | mt |
| 299 | Aquilino Rodriguez del Valle | mt |
| 300 | Vanessa Becerra San Martin | mt |
| 301 | Xoxe Angel del Valle Cobian | mt |
| 302 | Miguel A. Gonzalez Ordoñez | mt |
| 303 | Carolina Laurentiu Granja | mt |
| 304 | David Guerrero Gutierrez | mt |
| 305 | Eliseo Iglesias Nieto | mt |
| 306 | Jesus del Toro Quiroga | mt |
| 307 | Dani Garcia Garcia | mt |
| 308 | Siridia Fuertes Trigal | mt |
| 309 | François Garnelo Cano | mt |
| 310 | Patricia García Primo | mt |
| 311 | Cristian Corral Ballesteros | mt |
| 312 | Gerardo Rodriguez Ramos | mt |
| 313 | Luis Alonso Garcia | mt |
| 314 | Agustin Tello Sanz | mt |
| 315 | Nuria Giron Martinez | mt |
| 316 | Nuria Gartachea vallejo | mt |
| 317 | Saturnino Rodriguez Pozuelo | mt |
| 318 | José-María Dosouto Vilar | mt |
| 319 | Enrique García Montañés | mt |
| 320 | Jose L. Fernandez Alvarez | mt |
| 321 | Carmen Perez Gudin | mt |
| 322 | Sabino Armando Rocha Casas. | mt |
| 323 | Leoncio Garcia Ramos | mt |
| 324 | Gerardo Alvarez Courel | mt |
| 325 | Aadelino Reguera Rodriguez | mt |
| 326 | Inmaculada Menendez Arias | mt |
| 327 | Begoña del Valle Mancha | mt |
| 328 | Cesar Fraile Panizo | mt |
| 329 | Francisco Bao Estevez | mt |
| 330 | Samuel Castro Mendez | mt |
| 331 | Domingo Díaz Docampo | mt |
| 332 | Nuria Prieto Bajo | mt |
| 333 | Jose Granja Terron | mt |
| 334 | Balbino García Reguera | mt |
| 335 | Sonia Rodriguez Llamas | mt |
| 336 | Gabriel Santos Mayo | mt |
| 337 | Sergio Fernande Diez | mt |
| 338 | María J. Linares Merayo | mt |
| 339 | Rosalia Gaño Muela | mt |
| 340 | Julián Bernal Medina |
